ソフトウェア
ソフトウェア監査は、スキャンしたコンピューターにインストールされたアプリケーションをカテゴリに分けて表示します。 各アプリケーションについて、監査はアプリケーション名、発行元、バージョンなどの詳細を表示します。
以下のテーブルに、ソフトウェア監査で収集される情報の概要を示します。
| データ | 説明 | ポート | プロトコル |
|---|---|---|---|
| 一般アプリケーション | スキャン ターゲットにインストールされたすべてのアプリケーションを列挙します。 |
|
|
| フィッシング対策アプリケーション | フィッシング対策アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| スパイウェア対策ユーザーの知識を必要とせずにコンピューター上にスパイウェアがインストールされていることを検出するソフトウェア防衛手段。アプリケーション | スパイウェアユーザーに通知せずにコンピューターから情報を収集することを目的とするマルウェアの一種。対策アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| ウイルス対策ユーザーの知識を必要とせずにコンピューター上にマルウェアがインストールされていることを検出するソフトウェア防衛手段。アプリケーション | ウイルスコンピューターに感染するマルウェアの一種。 ウイルスの目的はファイルやアプリケーションを破損することでコンピューターに損害を与えることです。 ウイルスは自己増殖プログラムであり、コンピューター システム全体にそれ自身をコピーできます。対策アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| バックアップ アプリケーション | バックアップ アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| データ損失防止 | データ損失防止アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| デバイス アクセス制御 | デバイス アクセス制御アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| ディスクの暗号化 | ディスクの暗号化アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| ファイアウォール アプリケーション | ファイアウォール アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| 正常なエージェント | システム正常性監視アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| インスタント メッセンジャー | インスタント メッセンジャー アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| パッチ管理アプリケーション | パッチ管理アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| ピア ツー ピア | ピア ツー ピア (P2P) アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| URLUniform Resource Locator とは、ワールド ワイド ウェブ (WWW) 上の Web ページのアドレスです。 フィルタリング | Web フィルタリング アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| 仮想マシン ソフトウェア | ネットワーク上で検出された仮想ソフトウェアの一覧を表示します。 |
|
|
| VPN (Virtual Private Network) クライアント アプリケーション | VPN クライアント アプリケーションの一覧を表示します。 |
|
|
| Web ブラウザー アプリケーション | Web ブラウザーの一覧を表示します。 |
|
|
注意
サポートされるセキュリティ アプリケーション (ベンダーと製品を含む) の完全なリストについては、http://go.gfi.com/?pageid=security_app_fullreport を参照してください。