オペレーティング システム、アプリケーション、デバイスごとのサポートされる機能
GFI LanGuard は、ネットワークの状態を詳しく分析し、インストールされたアプリケーション、ネットワーク上のハードウェア、Exchange サーバーに接続するモバイル デバイス、セキュリティ アプリケーション (ウイルス対策ユーザーの知識を必要とせずにコンピューター上にマルウェアがインストールされていることを検出するソフトウェア防衛手段。、スパム対策、ファイアウォールなど) の状態、オープンポート、およびコンピューター上で実行されている共有やサービスの全体を把握できるようにします。
以下の表に示す幅広いデバイス、オペレーティング システム、アプリケーションが、デバイス識別およびポート スキャン (DI/PS)、脆弱性評価 (VA)、パッチ管理 (PM)、ソフトウェア監査 (SA)、ハードウェア監査 (HA) など GFI LanGuard の機能に対応しています:
Windows® サーバー オペレーティング システム | DI/PSデバイス識別およびポート スキャン | VA脆弱性評価 | PMパッチ管理 | SAソフトウェア監査 | HAハードウェア監査 |
---|---|---|---|---|---|
Server 2016 | |||||
Server 2012 (R2 を含む) | |||||
Server 2008 (R2 を含む) Standard/Enterprise | |||||
Server 2003 Standard/Enterprise | |||||
Small Business Server 2011 | |||||
Small Business Server 2008 Standard | |||||
Small Business Server 2003 (SP1) |
Windows® クライアント オペレーティング システム | DI/PSデバイス識別およびポート スキャン | VA脆弱性評価 | PMパッチ管理 | SAソフトウェア監査 | HAハードウェア監査 |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 Professional/Enterprise | |||||
Windows 8/8.1 Professional/Enterprise | |||||
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate | |||||
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate | |||||
Windows XP Professional (SP2 以上) |
Windows® サードパーティ アプリケーション | DI/PSデバイス識別およびポート スキャン | VA脆弱性評価 | PMパッチ管理 | SAソフトウェア監査 | HAハードウェア監査 |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Office | |||||
Microsoft Exchange | |||||
Microsoft SQL Server | |||||
Microsoft Visual Studio | |||||
その他の Microsoft アプリケーション | |||||
Java ランタイム環境 | |||||
Adobe Flash Player | |||||
Adobe Reader | |||||
Adobe AIR | |||||
Adobe Shockwave Player | |||||
Mozilla Firefox | |||||
Apple Safari | |||||
Apple QuickTime | |||||
Apple iTunes | |||||
Opera ブラウザー |
LinuxUnix オペレーティング システム ファミリーの一部であるオープン ソース オペレーティング システム。 ディストリビューション | DI/PSデバイス識別およびポート スキャン | VA脆弱性評価 | PMパッチ管理 | SAソフトウェア監査 | HAハードウェア監査 |
---|---|---|---|---|---|
Mac OS X (OS ベンダーが対応しているバージョン) | |||||
Red Hat Enterprise Linux (OS ベンダーが対応しているバージョン) | |||||
CentOS (OS ベンダーが対応しているバージョン) | |||||
Ubuntu (OS ベンダーが対応しているバージョン) | |||||
Debian (OS ベンダーが対応しているバージョン) | |||||
SUSE Linux (OS ベンダーが対応しているバージョン) | |||||
openSUSE (OS ベンダーが対応しているバージョン) | |||||
他のディストリビューション |
仮想マシン (対応しているゲスト オペレーティング システム) | DI/PSデバイス識別およびポート スキャン | VA脆弱性評価 | PMパッチ管理 | SAソフトウェア監査 | HAハードウェア監査 |
---|---|---|---|---|---|
VMware | |||||
Microsoft® Hyper-V | |||||
Oracle Virtual Box | |||||
Citrix Xen | |||||
Parallels |
ネットワーク デバイス | DI/PSデバイス識別およびポート スキャン | VA脆弱性評価 | PMパッチ管理 | SAソフトウェア監査 | HAハードウェア監査 |
---|---|---|---|---|---|
Cisco | |||||
HP | |||||
Linksys | |||||
D-Link | |||||
Netgear | |||||
SonicWall | |||||
Alcatel Lucent | |||||
3Com | |||||
Nortel | |||||
Juniper Networks | |||||
IBM | |||||
Dell | |||||
H3C | |||||
Nortel Networks |
モバイル デバイス | DI/PSデバイス識別およびポート スキャン | VA脆弱性評価 | PMパッチ管理 | SAソフトウェア監査 | HAハードウェア監査 |
---|---|---|---|---|---|
Google Android | |||||
Apple iOS | |||||
Windows 電話 |
各アプリケーションのサポートされているすべてのモデルの詳しいリストは、http://go.gfi.com/?pageid=LAN_WindowsThirdPartyApplications からご覧ください
各デバイスのサポートされているすべてのモデルの詳しいリストは、http://go.gfi.com/?pageid=LAN_SupportedDevices からご覧ください