軟體
軟體稽核會顯示安裝在掃描之電腦上依類別分類的應用程式。 針對每一個應用程式,稽核會顯示如應用程式名稱、發行者及版本等詳細資料。
下表摘要顯示軟體稽核所收集的資訊:
資料 | 描述 | 連接埠 | 通訊協定 |
---|---|---|---|
一般應用程式 | 列舉在掃描目標上安裝的每個應用程式。 |
|
|
防網路釣魚應用程式 | 列出防網路釣魚應用程式。 |
|
|
反間諜功能軟體一種軟體對策,用於偵測未經過使用者許可而安裝到電腦上的間諜軟體。應用程式 | 列出反間諜功能軟體應用程式。 |
|
|
防毒一種軟體對策,用於監測未經過使用者許可而安裝到電腦上的惡意程式碼。應用程式 | 列出防毒應用程式。 |
|
|
備份應用程式 | 列出備份應用程式。 |
|
|
預防資料遺失 | 列出預防資料遺失應用程式。 |
|
|
裝置存取控制 | 列出裝置存取控制應用程式。 |
|
|
磁碟加密 | 列出磁碟加密應用程式。 |
|
|
防火牆應用程式 | 列出防火牆應用程式。 |
|
|
健全狀態代理程式 | 列出系統健全狀態監視應用程式。 |
|
|
即時訊息 | 列出即時訊息應用程式。 |
|
|
修補程式管理應用程式 | 列出修補程式管理應用程式。 |
|
|
對等 | 列出對等 (P2P) 應用程式。 |
|
|
URL統一資源定位符是全球資訊網的網頁位址。 篩選 | 列出 Web 篩選應用程式。 |
|
|
虛擬機器軟體 | 列出在您網路中偵測到的虛擬軟體。 |
|
|
虛擬私人網路 (VPN) 使用者端應用程式 | 列出 VPN 使用者端應用程式。 |
|
|
Web 瀏覽器應用程式 | 列出 Web 瀏覽器。 |
|
|
附註
有關所支援的安全應用程式的完整清單(包括廠商和產品),請參閱 http://go.gfi.com/?pageid=security_app_fullreport