支援的功能依作業系統、應用程式和裝置而定
GFI LanGuard 提供網路狀態的詳細分析和網路上所安裝應用程式、連接到 Exchange 伺服器的行動裝置、安全性應用程式 (防毒一種軟體對策,用於監測未經過使用者許可而安裝到電腦上的惡意程式碼。、防垃圾郵件、防火牆等) 的狀態、開放的連接埠和電腦上執行的現有共用和服務等的全貌。
GFI LanGuard 的功能,例如裝置識別和連接埠掃描 (DI/PS)、弱點評估 (VA)、修補程式管理 (PM)、軟體稽核 (SA) 和硬體稽核 (HA) 均受下表所列的許多裝置、作業系統和應用程式支援。
Windows® Server 作業系統 | DI/PS裝置識別和連接埠掃描 | VA弱點評估 | PM修補程式管理 | SA軟體稽核 | HA硬體稽核 |
---|---|---|---|---|---|
Server 2016 | |||||
Server 2012 (包括 R2) | |||||
Server 2008 (包括 R2) Standard/Enterprise | |||||
Server 2003 Standard/Enterprise | |||||
Small Business Server 2011 | |||||
Small Business Server 2008 Standard | |||||
Small Business Server 2003 (SP1) |
Windows® 用戶端作業系統 | DI/PS裝置識別和連接埠掃描 | VA弱點評估 | PM修補程式管理 | SA軟體稽核 | HA硬體稽核 |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 Professional/Enterprise | |||||
Windows 8/8.1 Professional/Enterprise | |||||
Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate | |||||
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate | |||||
Windows XP Professional (SP2 或更高版本) |
Windows® 協力廠商應用程式 | DI/PS裝置識別和連接埠掃描 | VA弱點評估 | PM修補程式管理 | SA軟體稽核 | HA硬體稽核 |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Office | |||||
Microsoft Exchange | |||||
Microsoft SQL Server | |||||
Microsoft Visual Studio | |||||
其他 Microsoft 應用程式 | |||||
Java Runtime Environment | |||||
Adobe Flash Player | |||||
Adobe Reader | |||||
Adobe AIR | |||||
Adobe Shockwave Player | |||||
Mozilla Firefox | |||||
Apple Safari | |||||
Apple QuickTime | |||||
Apple iTunes | |||||
Opera Browser |
Linux屬於 Unix 作業系統系列一部分的開放原始碼作業系統。 Distributions | DI/PS裝置識別和連接埠掃描 | VA弱點評估 | PM修補程式管理 | SA軟體稽核 | HA硬體稽核 |
---|---|---|---|---|---|
Mac OS X (作業系統廠商支援的版本) | |||||
Red Hat Enterprise Linux (作業系統廠商支援的版本) | |||||
CentOS (作業系統廠商支援的版本) | |||||
Ubuntu (作業系統廠商支援的版本) | |||||
Debian (作業系統廠商支援的版本) | |||||
SUSE Linux Enterprise (作業系統廠商支援的版本) | |||||
openSUSE (作業系統廠商支援的版本) | |||||
其他分佈 |
虛擬電腦(具有支援的作業系統) | DI/PS裝置識別和連接埠掃描 | VA弱點評估 | PM修補程式管理 | SA軟體稽核 | HA硬體稽核 |
---|---|---|---|---|---|
VMware | |||||
Microsoft® Hyper-V | |||||
Oracle Virtual Box | |||||
Citrix Xen | |||||
Parallels |
網路裝置 | DI/PS裝置識別和連接埠掃描 | VA弱點評估 | PM修補程式管理 | SA軟體稽核 | HA硬體稽核 |
---|---|---|---|---|---|
Cisco | |||||
HP | |||||
Linksys | |||||
D-Link | |||||
Netgear | |||||
SonicWall | |||||
Alcatel Lucent | |||||
3Com | |||||
Nortel | |||||
Juniper Networks | |||||
IBM | |||||
Dell | |||||
H3C | |||||
Nortel Networks |
行動裝置 | DI/PS裝置識別和連接埠掃描 | VA弱點評估 | PM修補程式管理 | SA軟體稽核 | HA硬體稽核 |
---|---|---|---|---|---|
Google Android | |||||
Apple iOS | |||||
Windows phone |
如需每一個應用程式之受支援型號的詳細清單,請參閱 http://go.gfi.com/?pageid=LAN_WindowsThirdPartyApplications
如需每一部裝置之受支援機型的詳細清單,請參閱 http://go.gfi.com/?pageid=LAN_SupportedDevices